伟德国际1949始于英国2023年春季周志大赛于2023年3月23日在校友邦平台举行,本次竞赛共110名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖4名、二等奖8名、三等奖12名、优秀奖50名,共74名同学获奖,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即4月18日至4月21日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291357。
伟德国际1949始于英国2023年春季周志大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 周小可 | 201931950151 | 计算机科学与技术(行)(三校生)191班 | 一等奖 |
2 | 裘若依 | 202032650113 | 食品质量与安全(行)201班 | 一等奖 |
3 | 陈浩 | 201936360218 | 法学(行)192班 | 一等奖 |
4 | 来幸 | 202130380217 | 汉语言文学(行)(专升本)212班 | 一等奖 |
5 | 王晶晶 | 201938670218 | 工商管理(行)1902 | 二等奖 |
6 | 张亦俊 | 201935560309 | 机械设计制造及其自动化(行)193班 | 二等奖 |
7 | 魏明宇 | 201938560221 | 金融学(行)192班 | 二等奖 |
8 | 郁海涛 | 201931950144 | 计算机科学与技术(行)(三校生)191班 | 二等奖 |
9 | 吴俊杰 | 201931950139 | 计算机科学与技术(行)(三校生)191班 | 二等奖 |
10 | 叶海洋 | 201935560334 | 机械设计制造及其自动化(行)193班 | 二等奖 |
11 | 张楚依 | 201937070219 | 产品设计(行)1901 | 二等奖 |
12 | 章捷凯 | 201930670125 | 法学(行)192班 | 二等奖 |
13 | 高硕泽 | 201935560113 | 机械设计制造及其自动化(行)191班 | 三等奖 |
14 | 高思思 | 201938670103 | 工商管理(行)1901 | 三等奖 |
15 | 许萌 | 201939160211 | 网络空间安全192班 | 三等奖 |
16 | 詹鑫昊 | 201931950145 | 计算机科学与技术(行)(三校生)191班 | 三等奖 |
17 | 王亚蓉 | 201930570124 | 法学(复合班)Ⅰ191班 | 三等奖 |
18 | 陈艳鑫艺 | 201938370106 | 国际经济与贸易(复合班)191班 | 三等奖 |
19 | 李琪悦 | 201932650110 | 食品质量与安全(行)191班 | 三等奖 |
20 | 应逸琳 | 201932650122 | 食品质量与安全(行)191班 | 三等奖 |
21 | 陈冬伟 | 201936170104 | 电子信息工程(行)(三校生)191班 | 三等奖 |
22 | 章惠怡 | 201938170133 | 会计学(行)1901 | 三等奖 |
23 | 张晓艺 | 201930160126 | 汉语言文学(行)191班 | 三等奖 |
24 | 郭云云 | 201938670105 | 工商管理(行)1901 | 三等奖 |
25 | 陈思琴 | 201938670206 | 工商管理(行)1902 | 优秀奖 |
26 | 张静雅 | 201938670323 | 工商管理(行)1903 | 优秀奖 |
27 | 李明艳 | 201938560108 | 金融学(行)191班 | 优秀奖 |
28 | 郑一凡 | 201930560129 | 法学(行)191班 | 优秀奖 |
29 | 王播河 | 201938170240 | 财务管理(行)1901 | 优秀奖 |
30 | 化延蓁 | 201938170512 | 会计学(行)1903 | 优秀奖 |
31 | 潘雪宁 | 201935560104 | 汉语言文学(行)191班 | 优秀奖 |
32 | 杨群 | 201939160213 | 网络空间安全192班 | 优秀奖 |
33 | 林子渝 | 201930960709 | 英语(行)197班 | 优秀奖 |
34 | 饶幸子 | 201938560215 | 金融学(行)192班 | 优秀奖 |
35 | 王宇帆 | 201938670418 | 英语(行)193班 | 优秀奖 |
36 | 高镱珊 | 201938170405 | 生物技术(行)191班 | 优秀奖 |
37 | 王宇婷 | 201938670220 | 工商管理(行)1902 | 优秀奖 |
38 | 闫斌 | 201930670124 | 法学(复合班)Ⅱ191班 | 优秀奖 |
39 | 徐杨莹 | 201930960317 | 英语(行)193班 | 优秀奖 |
40 | 朱磊 | 201930560130 | 法学(行)191班 | 优秀奖 |
41 | 陈煜 | 201938170201 | 会计学(行)1901 | 优秀奖 |
42 | 许郭翔 | 201935560333 | 机械设计制造及其自动化(行)193班 | 优秀奖 |
43 | 吴越 | 201935570126 | 机械设计制造及其自动化(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
44 | 周末 | 201930160334 | 汉语言文学(行)193班 | 优秀奖 |
45 | 胡轩瑞 | 201935560219 | 机械设计制造及其自动化(行)192班 | 优秀奖 |
46 | 陆顺 | 201935560225 | 机械设计制造及其自动化(行)192班 | 优秀奖 |
47 | 杨洁 | 202131980246 | 计算机科学与技术(行)(专升本)212班 | 优秀奖 |
48 | 周伟 | 201936160132 | 电子信息工程(行)191班 | 优秀奖 |
49 | 章可 | 201937070119 | 产品设计(行)1901 | 优秀奖 |
50 | 莫崇迪 | 201939160228 | 网络空间安全192班 | 优秀奖 |
51 | 徐梓涵 | 201935570129 | 机械设计制造及其自动化(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
52 | 彭超群 | 202131980238 | 计算机科学与技术(行)(专升本)212班 | 优秀奖 |
53 | 李洁 | 201938170437 | 网络空间安全192班 | 优秀奖 |
54 | 韦康妮 | 201938670222 | 工商管理(行)1902 | 优秀奖 |
55 | 余维 | 201935570132 | 机械设计制造及其自动化(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
56 | 林心城 | 201936360108 | 应用化学(行)191班 | 优秀奖 |
57 | 陈敏汶 | 201935560111 | 网络空间安全191班 | 优秀奖 |
58 | 张世豪 | 201938370252 | 国际经济与贸易(复合班)192班 | 优秀奖 |
59 | 高子昂 | 201938370143 | 国际经济与贸易(复合班)191班 | 优秀奖 |
60 | 张世倩 | 201938560227 | 金融学(行)192班 | 优秀奖 |
61 | 陈俊熹 | 201935560110 | 机械设计制造及其自动化(行)191班 | 优秀奖 |
62 | 吴雨哲 | 201930560126 | 法学(行)191班 | 优秀奖 |
63 | 陈子君 | 201938370141 | 国际经济与贸易(复合班)191班 | 优秀奖 |
64 | 刘梓俊 | 201935570115 | 机械设计制造及其自动化(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
65 | 戚阳成 | 201931950130 | 计算机科学与技术(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
66 | 梁泉 | 201935560318 | 机械设计制造及其自动化(行)193班 | 优秀奖 |
67 | 杜若櫹 | 201938370206 | 国际经济与贸易(复合班)192班 | 优秀奖 |
68 | 欧阳文龙 | 201938370246 | 国际经济与贸易(复合班)192班 | 优秀奖 |
69 | 张振威 | 201938150138 | 财务管理(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
70 | 潘一琦 | 202138180133 | 财务管理(行)(专升本)211班 | 优秀奖 |
71 | 于思凡 | 201937070328 | 产品设计(行)1901 | 优秀奖 |
72 | 林一浩 | 201931950126 | 计算机科学与技术(行)(三校生)191班 | 优秀奖 |
73 | 罗路 | 201937070109 | 视觉传达设计(行)1901 | 优秀奖 |
74 | 吴欣莲 | 201938170425 | 会计学(行)1902 | 优秀奖 |
伟德国际1949始于英国大学生学科竞赛委员会
2023年4月18日